EXISTENCIA DE GRANOS DE LA  INDUSTRIA AL 01/10/2019


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 168.030 118.114 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.653.119 50.251 0 0 9.957 0 0
TOTAL CORDOBA 394.637 178.131 0 23.968 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 25.329 0 527 0 0 0 33
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 16.299 10.895 0 0 90 0 0
TOTAL GENERAL 2.257.414 357.391 527 23.968 10.047 0 33

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/10/2019

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 17.714 54.035 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 226.856 32.680 0 0 3.988 0 0
TOTAL CORDOBA 23.523 14.586 0 5.877 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.194 0 26 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.690 1.289 0 0 28 0 0
TOTAL GENERAL 272.976 102.591 26 5.877 4.016 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/10/2019

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 50.457 63.410 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.067.539 27.623 0 0 15.958 0 0
TOTAL CORDOBA 17.488 2.520 0 13.906 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.781 776 0 0 56 0 0
TOTAL GENERAL 1.137.265 94.330 0 13.906 16.014 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/10/2019

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 5.144 408 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.625 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 9.635 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 6.115 0 17 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.859 36 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 24.378 444 17 0 0 0 0